







更方便(bian)
WFB自吸泵,該(gāi)産品具有(yǒu)耐溫耐壓(yā)、“一次引流(liú)”、“終生自吸(xī)”等多🙇🏻種💜功(gong)能。目前生(shēng)産321、304、 316、316L、A3、PP(增強聚(jù)丙烯)等多(duo)種材質的(de)💋系列整機(jī)🏃🏻♂️,五種不同(tong)造型共一(yi)千餘種規(guī)格。在電子(zǐ)、電力、化工(gōng)、冶金、醫藥(yào)、食品、電鍍(du)、環保、消防(fáng)、市政、淨水(shui)、國防軍工(gong)、紡織印染(rǎn)、采掘選礦(kuàng)、民用建築(zhu)等行業中(zhōng)🛀廣泛适用(yòng),深受用戶(hù)的好評。
二(èr)、優點
1、采用(yong)“泵用連環(huan)式多面離(lí)心密封裝(zhuang)置”,革除了(le)傳統水泵(bèng)的填料密(mi)封、盤根密(mì)封、機械密(mi)封、徹底制(zhì)服了“跑、冒(mào)、滴、漏”,是替(ti)代各種長(zhǎng)軸液下泵(beng)、潛水泵等(deng)理想✨的設(shè)備。
2、運行過(guo)程中密封(fēng)裝置不摩(mó)擦,無麿損(sun),使用壽命(mìng)較同類🔅産(chan)品長☁️10倍以(yi)上。
3、移植真(zhēn)空泵原理(li),自吸性能(néng)穩定可靠(kao),特别是采(cai)用“電動空(kōng)氣控制閥(fá)”,實現了“一(yi)次引流,終(zhōng)生自吸”。
4、振(zhèn)動小,噪音(yīn)低,移動靈(líng)活,拆卸簡(jian)便、易于安(an)裝,不需地(di)腳固定。
5、具(jù)有優越的(de)自控功能(neng),可與高科(ke)技領域和(he)高度自⁉️動(dòng)化系統配(pei)套使用。
三(sān)、選型方法(fa)
50WFB-AD1
50——泵進口口(kǒu)徑(mm)
WFB——無密封(fēng)自控自吸(xi)泵
AD1——性能分(fèn)類
水泵的(de)法蘭采用(yòng)中華人民(mín)共和國國(guó)家标準制(zhi)造。标準代(dài)号📞GB9115.2-88;GB9115.3-88。非金屬(shǔ)材質水泵(bèng)的法蘭壓(yā)力0.6MPa;金屬材(cai)質🥵水泵的(de)法蘭壓力(lì)1.0MPa。本公司水(shuǐ)泵出廠時(shí),進出液口(kǒu)配一隻反(fan)💘法蘭。
![]()
四、WFB無(wu)密封自控(kong)自吸泵性(xing)能參數表(biao)
材質代号(hao) | 型号(hào) | 轉速 | 流量(liang) Q | 揚程 | 配套(tào)功率 | 允許(xǔ)吸深 | 出液(yè)口徑 | 整機(ji)重量 | |
r/min | M | ≤M | MM | ||||||
T.G.PP.BXG | 2900 | 0.75 | 8 | 0.75 | 2.5 | 16 | |||
6.5 | |||||||||
5.5 | |||||||||
T.G.PP.BXG | 2900 | 4.5 | 13 | 1.5 | 3 | 32 | 25 | ||
6.5 | |||||||||
T.G.PP.BXG | 40WFB-A | 2900 | 6.5 | 25 | 40 | 32 | |||
8.5 | 23 | ||||||||
10 | |||||||||
T.G.PP.BXG | 2900 | 13.5 | 18 | 3 | 40 | 32 | |||
15 | |||||||||
13 | |||||||||
T.G.PP.BXG | 40WFB-A2 | 2900 | 10 | 11 | 2.2 | 4 | 40 | 32 | 125 |
14 | 8 | ||||||||
T.G.PP.BXG | 50WFB-A | 7.5 | 5.5 | 5 | 40 | 205 | |||
12.5 | |||||||||
15 | 24.5 | ||||||||
T.G.PP.BXG | 50WFB-A1 | 2900 | 20.5 | 5 | 50 | 40 | 170 | ||
T.G.PP.BXG | 50WFB-AD | 5 | 1.5 | 4 | 50 | 40 | 149 | ||
6.3 | |||||||||
T.G.PP.BXG | 50WFB-AD1 | 10 | 6 | 1.5 | 50 | 40 | 149 | ||
T.G.BXG | 50WFB-B | 2900 | 10 | 11 | 5 | 50 | 40 | 215 | |
11 | 38 | ||||||||
35 | |||||||||
2900 | 7 | 33 | 5 | 50 | 40 | 205 | |||
12 | |||||||||
15 | |||||||||
T.G.PP.BXG | 50WFB-B2 | 2900 | 10 | 4 | 5 | 40 | |||
T.G.PP.BXG | 5 | 15 | 2.2 | 4 | 50 | 40 | |||
6.4 | 14 | ||||||||
7.5 | 12.5 | ||||||||
T.G.BXG | 50WFB-C | 2900 | 15 | 5 | 50 | 40 | 240 | ||
12 | 56 | ||||||||
15 | 54 | ||||||||
50WFB-C1 | 11 | 46 | 7.5 | 215 | |||||
10 | 40 | ||||||||
T.G.PP.BXG | 50WFB-CD | 1450 | 5 | 19 | 3 | 4 | 50 | 170 | |
6 | |||||||||
8 | 17 | ||||||||
82 | 22 | 50 | 40 | 260 | |||||
80 | |||||||||
15 | 75 | ||||||||
T.G.BXG | 50WFB-E1 | 2900 | 12 | 68 | 18.5 | 50 | 40 | 250 | |
11 | 62 | ||||||||
10 | |||||||||
T.G.PP.BXG | 50WFB-E2 | 2900 | 3.5 | 26 | 40 | 170 | |||
T.G.PP.BXG | 2900 | 7.5 | 65 | 50 | |||||
20 | 26 | ||||||||
25 | 24 | ||||||||
T.G.PP.BXG | 65WFB-A1 | 2900 | 21 | 5.5 | 4 | 260 | |||
T.G.PP.BXG | 65WFB-AD | 1450 | 7 | 12 | 4 | 50 | |||
12 | 11 | ||||||||
9 | |||||||||
65WFB-B | 15 | 41 | 5 | 50 | 270 | ||||
36 | |||||||||
T.G.PP.BXG | 65WFB-B1 | 20 | 26 | 7.5 | 5 | 50 | 250 | ||
T.G.PP.BXG | 10 | 16 | 4 | 5 | 65 | 230 | |||
12 | 14 | ||||||||
15 | 13 | ||||||||
T.G.BXG | 65WFB-C | 2900 | 15 | 58 | 5 | 65 | 50 | 280 | |
56 | |||||||||
30 | 52 | ||||||||
T.G.BXG | 65WFB-C1 | 2900 | 22 | 45 | 5 | 65 | 50 | 265 | |
T.G.PP.BXG | 65WFB-C2 | 2900 | 7.5 | 19 | 4 | 240 | |||
18 | |||||||||
15 | 17 | ||||||||
T.G.BXG | 15 | 30 | 5 | 50 | 450 | ||||
80 | |||||||||
78 | |||||||||
T.G.BXG | 65WFB-E1 | 2900 | 21 | 64 | 18.5 | 5 | 340 | ||
20 | 55 | ||||||||
T.G.PP.BXG | 27.5 | 5 | 65 | 50 | 280 | ||||
12.5 | 26 | ||||||||
15 | |||||||||
T.G.BXG | 65WFB-F | 45 | 50 | 485 | |||||
25 | 125 | ||||||||
123 | |||||||||
T.G.BXG | 65WFB-F1 | 2900 | 18 | 108 | 45 | 5 | 65 | 485 | |
21.5 | 95 | ||||||||
85 | |||||||||
T.G.BXG | 65WFB-F2 | 7.5 | 38 | 7.5 | 5 | 65 | 50 | 270 | |
37 | |||||||||
36 | |||||||||
65WFB-F3 | 2900 | 10 | 34 | 5.5 | 5 | 65 | 50 | 260 | |
9 | |||||||||
8 | 26 | ||||||||
T.G.PP.BXG | 80WFB-A | 30 | 28 | 11 | 6 | 80 | 65 | 380 | |
50 | 26 | ||||||||
70 | 20 | ||||||||
T.G.PP.BXG | 2900 | 15 | 11.5 | 4 | 4 | 305 | |||
25 | 11 | ||||||||
10.5 | |||||||||
38 | 9 |
材質(zhì)代号 |
| 轉速 | 流量(liàng) Q | 揚程 | 允許(xu)吸深 | 吸液(ye)口徑 | 出液(ye)口徑 | 整機(jī)重量 | |
r/min | m3/h | M | kw | MM | kg | ||||
|
|
|
|
|
| ||||
T.G.BXG | 80WFB-B | 40 | 15 | 5 | 80 | 395 | |||
60 | |||||||||
65 | |||||||||
T.G.PP.BXG | 80WFB-BD | 1450 | 15 | 15 | 5.5 | 5 | 80 | 65 | 340 |
25 | 14 | ||||||||
30 | 13 | ||||||||
35 | 11 | ||||||||
T.G.BXG | 80WFB-C | 2900 | 30 | 59 | 22 | 5 | 460 | ||
52 | |||||||||
T.G.BXG | 80WFB-C1 | 2900 | 45 | 46 | 15 | 5 | 80 | 65 | |
40 | 38 | ||||||||
T.G.PP.BXG | 80WFB-C2 | 2900 | 15 | 19 | 7.5 | 5 | 320 | ||
18 | |||||||||
17 | |||||||||
T.G.PP.BXG | 80WFB-CD | 1450 | 21 | 14 | 80 | 65 | 340 | ||
25 | 12 | ||||||||
T.G.BXG | 80WFB-E | 2900 | 84 | 5 | 80 | 65 | 480 | ||
50 | 80 | ||||||||
60 | 76 | ||||||||
T.G.BXG | 2900 | 30 | 60 | 5 | 80 | 65 | 400 | ||
50 | |||||||||
2900 | 27 | 11 | 5 | 80 | 65 | 380 | |||
25 | 26 | ||||||||
30 | 24 | ||||||||
80WFB-E3 | 2900 | 22 | 22 | 5 | 80 | 65 | 300 | ||
20 | 18 | ||||||||
T.G.BXG | 80WFB-F | 2900 | 30 | 128 | 55 | 5 | 580 | ||
50 | 125 | ||||||||
120 | |||||||||
T.G.BXG | 80WFB-F1 | 26 | 45 | 5 | 80 | 530 | |||
30 | 95 | ||||||||
40 | 80 | ||||||||
80WFB-F2 | 5 | 80 | 65 | ||||||
30 | 35 | ||||||||
80WFB-F3 | 2900 | 34 | 11 | 5 | 80 | 65 | 380 | ||
30 | |||||||||
26 | 26 | ||||||||
T.G.PP.BXG | 2900 | 60 | 18.5 | 5 | 100 | 80 | 560 | ||
100 | 26 | ||||||||
110 | 22 | ||||||||
120 | |||||||||
T.G.PP.BXG | 1450 | 12 | 7.5 | 5 | 100 | 80 | |||
40 | |||||||||
50 | 10 | ||||||||
60 | |||||||||
T.G.BXG | 100WFB-B | 2900 | 60 | 22 | 80 | ||||
80 | 36 | ||||||||
100 | 32 | ||||||||
120 | 28 | ||||||||
T.G.PP.BXG | 100WFB-BD | 15 | 11 | 5 | 80 | ||||
14 | |||||||||
50 | 13 | ||||||||
68 | 11 | ||||||||
T.G.BXG | 100WFB-C | 45 | 55 | 37 | 100 | 80 | 630 | ||
80 | 48 | ||||||||
100 | 45 | ||||||||
100WFB-C1 | 2900 | 75 | 40 | 30 | 5 | 100 | 80 | 605 | |
85 | 35 | ||||||||
T.G.BXG | 2900 | 40 | 20 | 11 | 5 | 100 | |||
19 | |||||||||
60 | 18 | ||||||||
100WFB-C3 | 2900 | 40 | 5 | 80 | |||||
45 | 15 | ||||||||
T.G.BXG | 100WFB-E | 2900 | 5 | 100 | 80 | 720 | |||
80 | |||||||||
100 | 75 | ||||||||
T.G.BXG | 100WFB-E1 | 2900 | 60 | 5 | 100 | 80 | 680 | ||
100 | 51 | ||||||||
T.G.PP.BXG | 2900 | 30 | 26 | 11 | 5 | 100 | 80 | 530 | |
50 | 25 | ||||||||
55 | 24 | ||||||||
100WFB-E3 | 2900 | 62 | 22 | 11 | 5 | 100 | 80 | ||
18 | |||||||||
T.G.BXG | 100WFB-F | 60 | 133 | 90 | 5 | 965 | |||
125 | |||||||||
120 | |||||||||
T.G.BXG | 100WFB-F1 | 80 | 108 | 75 | 5 | 100 | 80 | 820 | |
90 | 90 | ||||||||
100 | |||||||||
T.G.BXG | 2900 | 30 | 40 | 15 | 5 | 100 | 80 | 550 | |
50 | |||||||||
60 | 36 | ||||||||
T.G.PP.BXG | 100WFB-F3 | 46 | 23 | 11 | 5 | 100 | 80 | 530 | |
43 | 29 | ||||||||
40 | 26 | ||||||||
T.G.BXG | 125WFB-A | 2900 | 100 | 55 | 55 | 5 | 125 | 100 | 900 |
150 | 50 | ||||||||
180 | |||||||||
125WFB-A1 | 2900 | 170 | 45 | 5 | 125 | 100 | 860 | ||
185 | 30 | ||||||||
125WFB-A2 | 2900 | 70 | 20 | 15 | 100 | 720 | |||
80 | |||||||||
17 | |||||||||
125WFB-AD | 1450 | 105 | 15 | 5 | 125 | 100 | 740 | ||
110 |
材質(zhì)代号 material code | 型号(hào) | 轉速 | 流量(liang) Q | 揚程 | 配套(tào)功率 | 允許(xǔ)吸深 |
| 出液(ye)口徑 |
|
r/min | M | kw | ≤M | MM | MM | kg | |||
|
|
|
|
|
|
| |||
T.G.BXG | 110 | 5 | 125 | 1150 | |||||
200 | 80 | ||||||||
240 | 72 | ||||||||
125WFB-B1 | 2900 | 150 | 65 | 75 | 125 | 100 | 1005 | ||
60 | |||||||||
T.G.PP.BXG | 125WFB-B2 | 2900 | 26 | 22 | 5 | 125 | 100 | 760 | |
100 | 25 | ||||||||
120 | 24 | ||||||||
125WFB-B3 | 2900 | 85 | 22 | 5 | 125 | 100 | 730 | ||
90 | 20 | ||||||||
T.G.BXG | 125WFB-C | 2900 | 160 | 5 | 125 | 1580 | |||
180 | |||||||||
120 | |||||||||
T.G.BXG | 125WFB-C1 | 2900 | 180 | 108 | 110 | 5 | 1270 | ||
190 | 93 | ||||||||
208 | |||||||||
T.G.BXG | 2900 | 80 | 30 | 125 | |||||
100 | 38 | ||||||||
120 | 36.5 | ||||||||
125WFB-C3 | 2900 | 23 | 18.5 | 5 | 125 | 750 | |||
85 | 26 | ||||||||
80 | 29 | ||||||||
125WFB-E | 2900 | 70 | 52 | 37 | 5 | 125 | 100 | 820 | |
50 | |||||||||
48 | |||||||||
T.G.BXG | 125WFB-E1 | 2900 | 90 | 45 | 5 | 125 | 790 | ||
T.G.BXG | 85 | 22 | 5 | 125 | 100 | 770 | |||
150WFB-A | 2900 | 28 | 5 | 150 | 125 | 990 | |||
26 | |||||||||
200 | |||||||||
22.5 | |||||||||
T.G.BXG | 150WFB-AD | 1450 | 22 | 5 | 150 | 960 | |||
T.G.BXG | 150WFB-B | 2900 | 156 | 40 | 45 | 5 | 1060 | ||
180 | |||||||||
225 | 30 | ||||||||
T.G.BXG | 1450 | 220 | 29 | 45 | 150 | 125 | |||
260 | 25 | ||||||||
150WFB-B1 | 2900 | 150 | 125 | 1020 | |||||
180 | 29 | ||||||||
26 | |||||||||
T.G.BXG | 120 | 55 | 75 | 5 | 150 | 125 | 1205 | ||
50 | |||||||||
240 | 45 | ||||||||
150WFB-C | 2900 | 180 | 45 | 55 | 125 | 1100 | |||
190 | 38 | ||||||||
T.G.BXG | 150WFB-C1 | 2900 | 165 | 36 | 37 | 5 | 1020 | ||
T.G.BXG | 1450 | 250 | 26.5 | 55 | 5 | 200 | 145 | ||
25 | |||||||||
450 | 23.5 | ||||||||
T.G.BXG | 1450 | 360 | 22 | 45 | 5 | 1375 | |||
T.G.BXG | 200WFB-AD2 | 1450 | 330 | 19 | 37 | 150 | 1335 | ||
200WFB-BD | 1450 | 240 | 42 | 75 | 5 | 200 | 150 | ||
350 | 37 | ||||||||
420 | 33.5 | ||||||||
T.G.BXG | 200WFB-BD1 | 1450 | 340 | 28.5 | 55 | 150 | 1415 | ||
T.G.BXG | 200WFB-BD2 | 1450 | 310 | 25 | 45 | 5 | 200 | 150 | 1375 |
380 | 18 | ||||||||
450 | |||||||||
520 | 10 | ||||||||
200WFB-CD | 110 | 5 | 200 | 1790 | |||||
380 | |||||||||
420 | 45 | ||||||||
200WFB-CD1 | 1450 | 360 | 45 | 90 | 5 | 1660 | |||
T.G.BXG | 200WFB-CD2 | 330 | 40 | 150 | 1520 | ||||
36 | |||||||||
T.G.BXG | 1450 | 26.5 | 55 | 5 | 250 | 200 | |||
380 | 25 | ||||||||
500 | 23.5 | ||||||||
T.G.BXG | 1450 | 600 | 13 | 45 | 5 | 200 | 1450 | ||
880 | 8 | ||||||||
T.G.BXG | 250WFB-AD2 | 1450 | 340 | 35 | 75 | 5 | 250 | 200 | 1660 |
400 | 33 | ||||||||
450 | 31 | ||||||||
T.G.BXG | 250WFB-AD3 | 1450 | 500 | 28.5 | 5 | 250 | 200 | 1660 | |
600 | 22.5 | ||||||||
720 | 18 | ||||||||
350 | 45 | 5 | 250 | 200 | |||||
40 | |||||||||
450 | 37 | ||||||||
250WFB-BD1 | 1450 | 50 | 90 | 5 | 250 | 200 | |||
47 | |||||||||
380 | |||||||||
250WFB-BD2 | 200 | 90 | 250 | 200 | 1800 | ||||
55 | |||||||||
T.G.BXG | 250WFB-BD3 | 1450 | 480 | 30 | 5 | 250 | 200 | ||
628 | 24.5 | ||||||||
800 | 20 | ||||||||
T.G.BXG | 300WFB-AD | 1450 | 500 | 26.5 | 90 | 5 | 250 | ||
550 | 25 | ||||||||
600 | |||||||||
300WFB-AD1 | 1450 | 400 | 42 | 90 | 5 | 300 | 1988 | ||
420 | 35 | ||||||||
460 | |||||||||
500 | 31 | ||||||||
T.G.BXG | 300WFB-AD2 | 1450 | 750 | 30 | 132 | 300 | 250 | ||
25 | |||||||||
1255 | 18 |
材質(zhi)代号 | 型号(hào) | 轉速 |
| 揚程 | 配套(tào)功率 | 允許(xǔ)吸深 | 吸液(yè)口徑 |
| weight |
r/min | m3/h | M | kw | ≤M | MM | kg | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1450 | 350 | 50 | 110 | 5 | 250 | 2280 | |||
400 | 47.5 | ||||||||
450 | 45 | ||||||||
T.G.BXG | 300WFB-BD | 1450 | 110 | 300 | 250 | 2280 | |||
320 | 55 | ||||||||
345 | 52.5 | ||||||||
T.G.BXG | 300WFB-BD1 | 1450 | 678 | 55 | 200 | 5 | 300 | 250 | 2480 |
780 | 47.5 | ||||||||
T.G.BXG | 1450 | 900 | 30 | 160 | |||||
740 | 40 | ||||||||
50 | |||||||||
T.G.BXG | 300WFB-BD3 | 600 | 57 | 185 | 5 | 250 | 2400 | ||
978 | 35 | ||||||||
T.G.BXG | 300WFB-CD | 1450 | 200 | 5 | 300 | 250 | 2480 | ||
T.G.BXG | 1450 | 700 | 5 | 300 | 250 | 2508 | |||
52 | |||||||||
890 | |||||||||
T.G.BXG | 350WFB-AD | 56.5 | 90 | 5 | 350 | 300 | |||
25 | |||||||||
790 | 23.5 | ||||||||
350WFB-AD1 | 1450 | 580 | 35 | 145 | 350 | 300 | 2780 | ||
690 | 33 | ||||||||
820 | 31 | ||||||||
T.G.BXG | 350WFB-AD2 | 1450 | 450 | 42.5 | 5 | 300 | 2630 | ||
500 | |||||||||
550 | 37.5 | ||||||||
T.G.BXG | 350WFB-AD3 | 1450 | 500 | 50 | 145 | 5 | 350 | 300 | 2785 |
535 | 47.5 | ||||||||
590 | |||||||||
T.G.BXG | 57.5 | 110 | 5 | 350 | 300 | ||||
400 | 52 | ||||||||
T.G.BXG | 350WFB-BD1 | 840 | 55 | 250 | 350 | 300 | |||
950 | |||||||||
1200 | 40 | ||||||||
T.G.BXG | 886 | 57.5 | 350 | ||||||
52.5 | |||||||||
1186 | 45 | ||||||||
T.G.BXG | 350WFB-BD3 | 1450 | 860 | 42 | 5 | 300 | 2508 | ||
35 | |||||||||
1180 | 32 | ||||||||
T.G.BXG | 350WFB-CD | 1450 | 1200 | 220 | 5 | 300 | |||
350WFB-CD1 | 1156 | 250 | 300 | ||||||
1280 | |||||||||
350WFB-CD2 | 1450 | 1128 | 280 | 5 | 350 | 300 | 3080 | ||
1050 | |||||||||
350WFB-CD3 | 1450 | 1000 | 57.5 | 315 | 5 | 350 | 300 | 3285 | |
1200 | |||||||||
T.G.BXG | 350WFB-ED | 900 | 30 | 160 | 300 | 2380 | |||
25 | |||||||||
350WFB-ED1 | 1140 | 30 | 200 | 350 | 2600 | ||||
1370 | |||||||||
400WFB-AD | 1450 | 1850 | 15 | 160 | 5 | 400 | 350 | ||
1520 | 18 | ||||||||
20 | |||||||||
1450 | 1680 | 10 | 90 | 5 | 400 | 350 | 2150 | ||
T.G.BXG | 400WFB-AD2 | 1450 | 1600 | 8 | 75 | 5 | 400 | 1800 | |
T.G.BXG | 400WFB-AD3 | 1450 | 2050 | 5 | 55 | 5 | 1750 | ||
T.G.BXG | 400WFB-BD | 1700 | 20 | 185 | 5 | 2500 | |||
2085 | 15 | ||||||||
1450 | 1600 | 22.5 | 200 | 5 | 400 | 350 | 2650 | ||
2000 | 18 | ||||||||
400WFB-BD2 | 1450 | 20 | 350 | 2880 | |||||
1880 | |||||||||
T.G.BXG | 400WFB-BD3 | 1450 | 1700 | 30 | 280 | 5 | 400 | ||
2506 | 20 | ||||||||
T.G.BXG | 1450 | 2308 | 8 | 110 | 5 | 400 | 350 | ||
T.G.BXG | 400WFB-CD1 | 1450 | 12 | 5 | 400 | ||||
2280 | 160 | 5 | 350 | 2860 | |||||
400WFB-CD3 | 1450 | 18 | 200 | 5 | 400 | 2850 | |||
T.G.BXG | 450WFB-AD | 1450 | 1650 | 35 | 5 | 450 | 400 | 3250 | |
2880 | |||||||||
T.G.BXG | 450WFB-AD1 | 2890 | 5 | 90 | 5 | 450 | 400 | 2650 | |
T.G.BXG | 450WFB-BD | 1450 | 2825 | 132 | 450 | 400 | 2880 | ||
T.G.BXG | 450WFB-BD1 | 1450 | 2825 | 12 | 5 | 450 | |||
T.G.BXG | 8 | 5 | 600 | 3080 | |||||
T.G.BXG | 1450 | 4280 | 8 | 600 | 450 | 3080 | |||
T.G.BXG | 600WFB-CD | 1450 | 4020 | 600 | 450 | 2850 | |||
800WFB-AD | 4520 | 5 | 132 | 5 | 800 | 600 | 3280 | ||
5480 | 5 | ||||||||
T.G.BXG | 800WFB-CD | 1450 | 5 | 200 | 5 | 800 | 600 | 3380 |